Ces 31 questions réparties en deux groupes ont pour objectif de déterminer sur une échelle de 1 à 10 le degré d'organisation en gouvernance de famille, gouvernance d'entreprise, et la nécessité d'agréger ou de dissocier les deux types de gouvernances. Cela est réalisé par un scoring propre à notre modèle. Pour plus de fiabilité, veuillez répondre à toutes les questions | |
1. La société est-elle familiale (famille étendue, même si le capital n'est pas familial à 100%) ? | Oui Non |
---|---|
2. Y a-t-il plusieurs groupes familiaux (branches familiales) dans l'organigramme juridique ? | Oui Non |
3. Y a-t-il un groupe familial majoritaire ? | Oui Non |
4. Le cercle familial (actionnaires de tous niveaux) est-il supérieur à 10 (hors conjoints et mineurs) ? | Oui Non |
5. Tenez-vous des conseils ou réunions de famille ? | Oui Non |
6. Depuis sa création, l'entreprise compte-t-elle deux générations ou plus ? | Oui Non |
7. Y a-t-il des actionnaires familiaux vivant à l'international ? | Oui Non |
8. La propriété du capital a-t-elle été majoritairement donnée par la génération précédente ? | Oui Non |
9. Avez-vous mis en place un pacte Dutreil volet donation ? | Oui Non |
10. Avez-vous préparé votre transmission au-delà des seuls sujets de donation ? | Oui Non |
11. L'entente entre les différentes composantes familiales est-elle suffisamment solide ? | Oui Non |
12. Avez-vous perçu (ou y aurait-il) des discordes financières possibles dans la famille ? | Oui Non |
13. Y a-t-il (pourrait-il exister) des situations éventuelles de conflits entre actionnaires familiaux ? | Oui Non |
14. Vous êtes-vous déjà "impliqué" dans l'adoption du régime matrimonial de vos enfants ? | Oui Non |
15. Avez-vous (ou les enfants) déjà assisté à des formations, réunions ou séminaires en gouvernance de famille ? | Oui Non |
16. Y a-t-il des administrateurs non-familiaux ? | Oui Non |
17. Y-a-t-il des actionnaires non-familiaux ayant plus de 5% du capital ? | Oui Non |
18. Les conseils d'administration/stratégiques sont-ils un vrai lieu d'échange ? | Oui Non |
19. Etablissez-vous un rapport annuel complet (hors liasse fiscale) disponible en interne et/ou pour les tiers ? | Oui Non |
20. Avez-vous mis en place des outils et suivis structurants pour l'entreprise (plus large que les tableaux de bord) ? | Oui Non |
21. Avez-vous un ou plusieurs administrateurs indépendants au conseil d'administration/comité stratégique ou surveillance ? | Oui Non |
22. Avez-vous (hors SCI) plus de 5 sociétés (holding comprise) ? | Oui Non |
23. Avez-vous développé l'actionnariat salarié, des attributions gratuites d'actions, stock-options ? | Oui Non |
24. Existe-t-il un comité stratégique et/ou un comité de direction structuré et actif ? | Oui Non |
25. Etes-vous membre de l'IFA ou d'APIA ou d'une association promouvant la gouvernance d'entreprise ? | Oui Non |
26. Faites-vous partie d'un réseau professionnel (non commercial) d'entrepreneurs (MEDEF, APM, FBN, CGPME, METI, ...) ? | Oui Non |
27. Avez-vous déjà participé à des formations, réunions ou séminaires visant à améliorer le fonctionnement du conseil d'administration/stratégique? | Oui Non |
28. Vos auditeurs et/ou commissaires aux comptes sont-ils des 'Big Four' (KPMG, Deloitte, EY, PwC, Grant Thornton ou Mazars ?) | Oui Non |
29. Etablissez-vous des publications à des tiers (non bancaires) pour donner de la transparence sur l'entreprise ? | Oui Non |
30. Entretenez-vous des relations (formelles ou informelles) avec des investisseurs financiers ou fonds d'investissement ? | Oui Non |
31. Avez-vous déjà assisté à des formations, réunions ou séminaires en gouvernance d'entreprise ? | Oui Non |
Les réponses sont traitées de manière rigoureusement anonyme. Nous avons développé un système propriétaire dont la vocation est pédagogique afin de mieux structurer l'entreprise dans sa double dimension de gouvernance privée/professionnelle. Méthodologie page suivante. |